Klik hier om terug naar de hoofdpagina van het tornooi te gaan.
Reeks A:
KV Tremelo
KSC Keerbergen
KV Bonheiden
KAC Betekom
KV Tremelo
KSC Keerbergen
KV Bonheiden
KAC Betekom
Reeks B:
KFC Baal
KSV Schriek
KVC Haacht
KNVLH Keerbergen
KFC Baal
KSV Schriek
KVC Haacht
KNVLH Keerbergen
Wedstrijdschema
| Startuur | Ploeg 1 | Ploeg 2 | Veld |
| 09.30 | KSC Keerbergen | KV Tremelo | A |
| KV Bonheiden | KAC Betekom | B | |
| 10.00 | KSV Schriek | KVC Haacht | A |
| KFC Baal | KNVLH | B | |
| 10.30 | KV Tremelo | KV Bonheiden | A |
| KAC Betekom | KSC Keerbergen | B | |
| 11.00 | KVC Haacht | KFC Baal | A |
| KNVLH | KSV Schriek | B | |
| 11.30 | KV Bonheiden | KSC Keerbergen | A |
| KV Tremelo | KAC Betekom | B | |
| 12.00 | KFC Baal | KSV Schriek | A |
| KNVLH | KVC Haacht | B | |
| 12.30 | Reeks A#4 | Reeks B#4 | A |
| Reeks A#3 | Reeks B#3 | B | |
| 13:00 | Reeks A#2 | Reeks B#2 | A |
| Reeks A#1 | Reeks B#1 | B |



